成熟的TacoVent空气分离器可靠地从加热系统中去除了多余的空气。它们提高了效率,从而降低了能耗和运营成本。无论散热器或系统是否通风,无论水平安装还是垂直安装,塔科诺娃都能提供理想的解决方案。
TacoVent AirScoop D
TacoVent AirScoop DH:水平空气分离器
TacoVent AirScoop DV:垂直通风瓶
标称流量 升/秒升/小时
0,528 1900 1,0
0,633 2278 1,1
0,738 2655 1,2
0,843 3033 1,3
0,947 3410 1,4
1,05 3787 1,5
1,16 4163 1,6
1,26 4537 1,7
1,36 4909 1,8
1,47 5279 1,9
1,57 5646 2,0
1,67 6011 2,1
1,77 6372 2,2
1,87 6730 2,3
1,97 7083 2,4
2,06 7432 2,5
2,16 7776 2,6
2,25 8115 2,7
2,35 8449 2,8
2,44 8777 2,9
2,53 9098 3,0
2,61 9413 3,1
2,70 9721 3,2
2,78 10021 3,3
2,86 10314 3,4
2,94 10599 3,5
3,02 10875 3,6
3,10 11142 3,7
3,17 11400 3,8
3,24 11649 3,9
3,30 11888 4,0
3,37 12116 4,1
3,43 12334 4,2
3,48 12540 4,3
3,54 12735 4,4
3,59 12919 4,5
3,64 13090 4,6
3,68 13249 4,7
3,72 13395 4,8
3,76 13527 4,9
3,79 13647 5,0
Taconova空气分离器 TacoVentVent规格
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |